
MAXI ДИВИЗИОН
|
Место |
Борт | Название яхты |
Тип яхты |
Шкипер |
Общий счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Shipman 63 | Shevtzov Segrey | 9.00 | |
| 2 | 3 | Shipman 63 | Ukhin Andrey | 12.00 | |
| 3 | 2 | Sunday Morning | Custom 75 ft | Konstantin Nazarenko | 14.00 |
| 4 | 1 | Shipman 72 | Khaletskiy Alexander | 16.00 | |
| 5 | 6 | Oyster 61 | Oskar Konukhov | 27.00 |
СЕРЫЙ ДИВИЗИОН
|
Место |
Борт | Название яхты |
Тип яхты |
Шкипер |
Общий счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Pandora | Dufour 425 | Yakovlev Alexander | 9.00 |
| 2 | 25 | Morgana | Oceanis 423 | Zhitkov Alexey | 12.00 |
| 3 | 26 | Yeba II | Oceanis 50 | Terekhov Roman | 17.00 |
| 4 | 27 | Chimera | Sun Odyssey 40 | Kondratyev Mikhail | 27.00 |
| 5 | 23 | Cyclades 43.3 | Khmelnitskiy Sergey | 24.00 | |
| 6 | 24 | Lullaby | Oceanis 473 | Mikhailov Denis | 31.00 |
| 7 | 18 | Cyclades 43.4 | Nevskiy Vladimir | 33.00 | |
| 8 | 22 | Kenole | Cyclades 39.3 | Yasinovskiy Stanislav | 34.00 |
| 9 | 21 | Cassiopeia | Cyclades 50.4 | Gorbunov Pavel | 46.00 |
| 10 | 20 | Aries | Oceanis 423 | Arutunyan Vartan | 49.00 |
| 11 | 17 | Sea Oak | Sun Odyssey 54DS | Kopilevich Boris | 54.00 |
ЖЕЛТЫЙ ДИВИЗИОН
|
Место |
Борт | Название яхты |
Тип яхты |
Шкипер |
Общий счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Bavaria 39 | Kuzmin Maxim | 11.00 | |
| 2 | 12 | Dufour 425 | Savelyev Mikhail | 17.00 | |
| 3 | 10 | Hadriel | Bavaria 49 | Petrov Andrey | 28.00 |
| 4 | 14 | Bavaria 46 | Noga Vladimir | 17.00 | |
| 5 | 7 | Sibiila | Bavaria 46d | Mishin Alexander | 27.00 |
| 6 | 9 | Blu Mamba | Bavaria 40 | Vilyukha Yan | 30.00 |
| 7 | 11 | Calufra | Elan 434 Impression | Popolutov Vadim | 31.00 |
| 8 | 16 | Korenia | Dufour 385 | Moiseev Alexander | 38.00 |
| 9 | 13 | Gryffindor | Bavaria 49 | Shemitilo Dmitry | 43.00 |





























